キャリア?就職 Careers

jobs

就職状況

就職等の状況

●2023年3月卒業?修了
学部生
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学部 89 2 74 74 100.0 13
情報科学部 222 84 127 126 99.2 11
芸術学部 84 22 34 31 91.2 28
合計 395 108 235 231 98.3 52
大学院生(博士前期課程)
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学研究科 6 0 3 3 100.0 3
情報科学研究科 73 5 67 67 100.0 1
芸術学研究科 24 3 11 10 90.9 10
平和学研究科 5 0 1 1 100.0 4
合計 108 8 82 81 98.8 18

 

●2022年3月卒業?修了
学部生
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学部 129 4 108 106 98.1 17
情報科学部 215 76 125 123 98.4 14
芸術学部 81 24 42 39 92.9 15
合計 425 104 275 268 97.5 46
大学院生(博士前期課程)
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学研究科 6 0 3 3 100.0 3
情報科学研究科 55 2 51 51 100.0 2
芸術学研究科 24 5 7 5 71.4 12
平和学研究科 3 0 1 1 100.0 2
合計 88 7 62 60 96.8 19

 

●2021年3月卒業?修了
学部生
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学部 99 4 82 80 97.6 13
情報科学部 212 76 127 126 99.2 9
芸術学部 81 19 36 32 88.9 26
合計 392 99 245 238 97.1 48
大学院生(博士前期課程)
区分 卒業者 進学者 就職希望者 進学?就職以外の者
希望者
(A)
決定者
(B)
就職決定率
(B/A×100)
国際学研究科 5 0 3 1 33.3 2
情報科学研究科 56 1 53 53 100.0 2
芸術学研究科 27 7 13 8 61.5 7
平和学研究科 1 0 1 1 100.0 0
合計 89 8 70 63 90.0 11

就職実績(業種別)

1)学部生の就職状況(2023年3月卒業)
区 分 国 際 情 報 芸 術
比率(%) 比率(%) 比率(%)
農業?林業 0 0 0 0 0 0
建設業 2 3 6 5 1 3
製造業 17 23 32 25 9 29
電気?ガス業 1 1 1 1 0 0
情報通信業 7 9 63 50 5 16
運輸?郵便業 3 4 0 0 0 0
卸売?小売業 14 19 3 2 4 13
金融?保険業 8 11 0 0 0 0
不動産業 3 4 0 0 1 3
専門?技術サービス業 0 0 3 2 4 13
宿泊?飲食サービス業 2 3 0 0 1 3
生活関連サービス業 4 5 0 0 0 0
教育?学習支援業 2 3 2 2 1 3
医療?福祉 2 3 0 0 0 0
複合サービス業 0 0 0 0 0 0
サービス業 5 7 11 9 4 13
公務 4 5 5 4 1 3
その他 0 0 0 0 0 0
合計 74 100 126 100 31 100
2)大学院生の就職状況(2023年3月修了)
区 分 国 際 情 報 芸 術 平和学
比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%)
農業?林業 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 0 0 2 3 0 0 0 0
製造業 1 33 25 37 3 30 0 0
電気?ガス業 0 0 0 0 0 0 0 0
情報通信業 0 0 27 40 5 50 0 0
運輸?郵便業 0 0 0 0 1 10 0 0
卸売?小売業 0 0 3 4 0 0 0 0
金融?保険業 0 0 1 1 0 0 1 100
不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0
専門?技術サービス業 0 0 0 0 1 10 0 0
宿泊?飲食サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0
生活関連サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0
教育、学習支援業 1 33 0 0 0 0 0 0
医療?福祉 0 0 0 0 0 0 0 0
複合サービス業 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス業 1 33 8 12 0 0 0 0
公務 0 0 1 1 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 100 67 100 10 100 1 100

就職実績(地域別)

1)学部生の就職状況(2023年3月卒業)
区 分 国 際 情 報 芸 術
比率(%) 比率(%) 比率(%)
北海道 1 1 0 0 0 0
東北地方 0 0 0 0 0 0
関東地方 25 34 43 34 11 35
北陸地方 1 1 1 1 0 0
東海地方 4 5 12 10 3 10
近畿地方 5 7 14 11 6 19
中国地方(広島県内除く) 7 9 3 2 1 3
広島県内(広島市除く) 10 14 11 9 1 3
広島市内 19 26 38 30 7 23
四国地方 0 0 2 2 0 0
九州地方 2 3 2 2 2 6
外国 0 0 0 0 0 0
合計 74 100 126 100 31 100
2)大学院生の就職状況(2023年3月修了)
区 分 国 際 情 報 芸 術 平和学
比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%)
北海道 0 0 0 0 0 0 0 0
東北地方 0 0 0 0 0 0 0 0
関東地方 3 100 31 46 3 30 1 100
北陸地方 0 0 0 0 1 10 0 0
東海地方 0 0 2 3 1 10 0 0
近畿地方 0 0 11 16 2 20 0 0
中国地方(広島県内除く) 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県内(広島市除く) 0 0 11 16 1 10 0 0
広島市内 0 0 9 13 1 10 0 0
四国地方 0 0 1 1 1 10 0 0
九州地方 0 0 2 3 0 0 0 0
外国 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 100 67 100 10 100 1 100

※構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合があります。

就職先

2023年3月に卒業?修了した学生の就職先について、地域別に整理した資料を学部?研究科ごとに掲載しています。下記のリンクをクリックしてください。

 

お問い合わせ先

広島市立大学キャリアセンター
Tel:082-830-1663 Fax:082-830-1546
E-mail:career&m.hiroshima-cu.ac.jp
(注)E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。

[ Adobe Acrobat Reader ダウンロード ]